
Jak mierzyć?
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
Poprowadź miarkę dookoła w najszerszym miejscu
OBWÓD TALII / PASA
Zmierz dookoła pod biustem
BIODRA
Poprowadź miarkę poziomo w najszerszym miejscu dookoła bioder
WZROST
stań bez obuwia, najlepiej przy drzwiach i zmierz od pięt do czubka głowy
ROZMIARY BLUZEK MEDYCZNYCH DAMSKICH:
| Rozmiar | Szerokość | Długość | 
|---|---|---|
| S | 42 | 61 | 
| M | 44 | 63 | 
| L | 46 | 65 | 
| XL | 48 | 67 | 
| XXL | 50 | 69 | 
| 3XL* | 54 | 73 | 
ROZMIARY KOSZULEK POLO DAMSKICH:
| Rozmiar | Szerokość | Długość | 
|---|---|---|
| S | 42 | 61 | 
| M | 44 | 63 | 
| L | 46 | 65 | 
| XL | 48 | 67 | 
| XXL | 50 | 69 | 
| 3XL* | 54 | 73 | 
ROZMIARY SPÓDNIC MEDYCZNYCH:
| Rozmiar | Talia | Biodra | |
|---|---|---|---|
| 34 | 70 | 92 | |
| 36 | 74 | 94 | |
| 38 | 78 | 98 | |
| 40 | 80 | 100 | |
| 42 | 82 | 104 | |
| 44 | 88 | 108 | |
| 46 | 92 | 112 | |
| 48 | 94 | 116 | |
| 50 | 100 | 120 | |
| 52 | 102 | 126 | 
ROZMIARY SPODNI MEDYCZNYCH DAMSKICH:
| Rozmiar | Talia | Biodra | |
|---|---|---|---|
| 38 | 80 | 100 | |
| 40 | 84 | 104 | |
| 42 | 88 | 108 | |
| 44 | 92 | 112 | |
| 46 | 96 | 116 | |
| 48 | 100 | 120 | |
| 50 | 104 | 124 | |
| 52 | 108 | 128 | 
ROZMIARY ŻAKIETÓW DAMSKICH:
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 90 | 78 | 96 | |
| 36 | 96 | 84 | 102 | |
| 38 | 102 | 89 | 108 | |
| 40 | 107 | 94 | 113 | |
| 42 | 112 | 100 | 118 | |
| 44 | 116 | 106 | 123 | |
| 46 | 120 | 112 | 128 | |
| 48 | 124 | 116 | 132 | |
| 50 | 128 | 120 | 136 | |
| 52 | 132 | 124 | 140 | |
| 54 | 136 | 128 | 145 | 
ROZMIARY FARTUCHÓW DAMSKICH:
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 90 | 78 | 96 | |
| 36 | 96 | 84 | 102 | |
| 38 | 102 | 89 | 108 | |
| 40 | 107 | 94 | 113 | |
| 42 | 112 | 100 | 118 | |
| 44 | 116 | 106 | 123 | |
| 46 | 120 | 112 | 128 | |
| 48 | 124 | 116 | 132 | |
| 50 | 128 | 120 | 136 | |
| 52 | 132 | 124 | 140 | |
| 54 | 136 | 128 | 145 | 
ROZMIARY FARTUCHÓW MĘSKICH:
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | 
|---|---|---|---|
| S | 166-170 | 104 | 88 | 
| M | 171-175 | 108 | 96 | 
| L | 176-180 | 116 | 102 | 
| XL | 181-185 | 124 | 106 | 
| XXL | 186-189 | 130 | 114 | 
| XXXL | 190-195 | 136 | 104 | 
ROZMIARY FARTUCHÓW MĘSKICH:
| Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | 
|---|---|---|---|
| S | 166-170 | 104 | 88 | 
| M | 171-175 | 108 | 96 | 
| L | 176-180 | 116 | 102 | 
| XL | 181-185 | 124 | 106 | 
| XXL | 186-189 | 130 | 114 | 
| XXXL | 190-195 | 136 | 104 | 
ROZMIARY SPODNI MEDYCZNYCH MĘSKICH:
| Rozmiar | Wzrost | długość zew. + pasek | długość wew. | Talia | Biodra | 
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 165 | 102 | 74 | 78 | |
| 44 | 168 | 104 | 76 | 84 | |
| 46 | 171 | 106 | 77 | 88 | |
| 48 | 174 | 107 | 78 | 92 | |
| 50 | 177 | 109 | 79 | 96 | |
| 52 | 180 | 110 | 80 | 102 | |
| 54 | 182 | 111 | 81 | 104 | |
| 56 | 184 | 113 | 82 | 106 | |
| 58 | 186 | 114 | 83 | 108 | |
| 60 | 188 | 115 | 84 | 114 | bez zaszewek z przodu | 
| 62 | 190 | 117 | 86 | 124 | bez zaszewek z przodu | 
| 64 | 192 | 119 | 87 | 130 | bez zaszewek z przodu | 
